000 | 00928nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoFUC | ||
005 | 20141229220242.0 | ||
020 | _a950060213x | ||
040 | _aCO-BoFUC | ||
041 | 0 | _aspa | |
060 | 0 | 0 |
_aQT104 _bB37b |
100 | 1 | _aBest, Charles Herbert | |
245 | 1 | 0 | _aBases fisiológicas de la práctica médica |
250 | _a12 ed | ||
260 |
_aMéxico _bMédica Panamericana _c1998 |
||
300 |
_a1408 p _bIl., cuadros., diagramas |
||
500 | _aIncluye Indice analítico | ||
590 | _aACO | ||
590 | _aORC | ||
650 | 1 | 4 | _aFisiología |
650 | 2 | 4 | _aNeurofisiología |
650 | 2 | 4 | _aLíquidos corporales |
700 | 1 | _aTaylor, Norman Burke | |
903 |
_aGeneral _bMonografía _eLibro _c\ _dmx |
||
901 |
_aOLCASMA _f01/02/2011 10:03:12 a.m. |
||
902 |
_aOLCASMA _f24/02/2012 10:40:36 a.m. |
||
006 | aa f z1 1 | ||
007 | t | ||
008 | 140906s1998 a f z1 1 spa d | ||
942 | _cGRAL | ||
904 | _a19 | ||
999 |
_c54 _d54 |