000 | 00908nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoFUC | ||
005 | 20141229220519.0 | ||
020 | _a9707292121 | ||
040 | _aCO-BoFUC | ||
041 | _aspa | ||
060 | 4 |
_aWG140 _bE17 |
|
245 | 0 | 0 |
_aECG _binterpretación clínica |
250 | _a4 ed | ||
260 |
_aMéxico _bManual Moderno _c2005 |
||
300 |
_a325 p _bil. gráficas, diagramas, etc |
||
505 | 0 | _aIncluye contenido e índices | |
590 | _aLJJ | ||
650 | 1 | 4 | _aElectrocardiografía |
650 | 2 | 4 | _aCardiología |
650 | 2 | 4 | _aCorazón |
700 | 1 |
_aAmbrose, Margarite _eed |
|
700 | 1 |
_aCastellanos Urdaibay, Mario Alejandro _etr |
|
903 |
_aGeneral _bMonografía _eLibro _c\ _dmx |
||
901 |
_aLIBIA _f02/03/2006 03:01:17 p.m |
||
902 |
_aOLCASMA _f06/06/2014 10:41:19 a.m. |
||
006 | aa f z1 0 | ||
007 | t | ||
008 | 140906s2005 a f z1 0 spa d | ||
942 | _cGRAL | ||
904 | _a19 | ||
999 |
_c4857 _d4857 |