000 | 04756nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoFUC | ||
005 | 20240226132920.0 | ||
006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240223b2022 sp ad|||r|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788418563614 | ||
040 | _aCO-BoFUC. | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ae-sp | ||
060 | 0 | 0 |
_aQU4 _bA11b 2022 |
100 | 1 | _aAbali, Emine Ercikan | |
245 | 1 | 0 |
_aLippincott® Illustrated Reviews : _bBioquímica / _cEmine Ercikan Abali ... [y otros tres] ; traducción Mayra Lerma Ortiz, Leonora Véliz Salazar y Penélope Martínez Herrera |
250 | _aOctava edición | ||
264 |
_aBarcelona, España : _bWolters Kluwer, _c©2022 |
||
300 |
_axi, 649 paginas ; _bIlustraciones, gráficas, tablas ; _c28 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aLippincott illustrated reviews | |
500 | _aIncluye contenido ; Incluye índice alfabético de materias | ||
505 | 0 | _aUnidad I: Agua y estructura, y función de las proteínas -- Capítulo 1: Agua y pH -- Capítulo 2: Aminoácidos y la función del Ph -- Capítulo 3: Estructura de las proteínas -- Capítulo 4: Proteínas globulares -- Capítulo 5: Proteínas fibrosas -- Capítulo 6: Enzimas -- Unidad II: Bioenergética y metabolismo de los carbohidratos -- Capítulo 7: Bioenergética y fosforilación oxidativa -- Capítulo 8: Introducción a los carbohidratos -- Capítulo 9: Introducción al metabolismo y la glucólisis -- Capítulo 10: Ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el complejo piruvato deshidrogenasa -- Capítulo 11: Gluconeogénesis -- Capítulo 12: Metabolismo del glucógeno -- Capítulo 13: Metabolismo de monosacáridos y disacáridos -- Capítulo 14: La vía de la pentosa fosfato y del dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina -- Capítulo 15: Glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas -- Unidad III: Metabolismo de los lípidos -- Capítulo 16: Metabolismo de los lípidos de la dieta -- Capítulo 17: Metabolismo de ácidos grasos, triacilglicerol y cuerpos cetónicos -- Capítulo 18: Metabolismo de fosfolípidos, glucoesfingolípidos y eicosanoides -- Capítulo 19: Metabolismo de colesterol, lipoproteínas y esteroides -- Unidad IV: Metabolismo del nitrógeno -- Capítulo 20: Aminoácidos: eliminación del nitrógeno -- Capítulo 21: Aminoácidos: degradación y síntesis -- Capítulo 22: Aminoácidos: conversión en productos especializados -- Capítulo 23: Metabolismo de nucleótidos -- Unidad V: Integración del metabolismo -- Capítulo 24: Efectos metabólicos de la insulina y el glucagón -- Capítulo 25: El ciclo alimentación-ayuno -- Capítulo 26: Diabetes mellitus -- Capítulo 27: Obesidad -- Unidad VI: Nutrición médica -- Capítulo 28: Nutrición: visión de conjunto y macronutrientes -- Capítulo 29: Micronutrientes: vitaminas -- Capítulo 30: Micronutrientes: minerales -- Unidad VII: Almacenamiento y expresión de la información genética -- Capítulo 31: Estructura, replicación y reparación del ADN -- Capítulo 32: Estructura, síntesis y procesamiento del ARN -- Capítulo 33: Síntesis de proteínas -- Capítulo 34: Regulación de la expresión génica -- Capítulo 35: Tecnologías del ADN y diagnóstico molecular de enfermedades humanas -- Capítulo 36: Coagulación de la sangre -- Apéndice – Índice alfabético de materias -- Fuentes de figuras. | |
520 | _aEsta octava edición mantiene la organización característica de la colección LIR, que utiliza un formato de esquema con ilustraciones en los laterales, así como una gran cantidad de herramientas pedagógicas que facilitan el estudio y fortalecen la retención y comprensión de conceptos. La actualización y revisión completa de esta edición enfatizan su aplicación clínica e integran nuevos ejercicios, preguntas y recursos digitales complementarios. | ||
534 |
_b8th ed. _fLippincott illustrated reviews _tBiochemistry _z9781975155063 _cBarcelona, España: Wolters Kluwer, ©2021 |
||
650 | 1 | 4 |
_2DECS _aBioquímica |
650 | 1 | 4 |
_2DECS _aMetabolismo energético _vBioenergética |
650 | 1 | 4 |
_2DECS _aMetabolismo de los lípidos |
650 | 1 | 4 |
_2DECS _aMicronutrientes _vNutrición |
650 | 1 | 4 |
_2DECS _aAminoácidos _vMetabolismo del nitrógeno |
650 | 1 | 4 |
_2DECS _aGenética |
700 | 1 |
_aAbali, Emine Ercikan _eautor |
|
700 | 1 |
_aCline, Susan D. _eautor |
|
700 | 1 |
_aFranklin, David S. _eautor |
|
700 | 1 |
_aViselli, Susan M. _eautor |
|
700 | 1 |
_aLerma Ortiz, Mayra _etraductor |
|
700 | 1 |
_aVéliz Salazar, Leonora _etraductor |
|
700 | 1 |
_aMartínez Herrera, Penélope _etraductor |
|
901 |
_aSaB _f23/02/2024 11:36 |
||
903 |
_aColección general _bMonografía _c\ _dsp _eLibro |
||
942 | _cGRAL | ||
999 |
_c10245 _d10245 |